Решение от 14.02.2020 №466 "О внесении изменений в решение городской Думы от 06.12.2019 №411 "О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Российская Федерация
Барнаульская городская Дума
РЕШЕНИЕ
от 14.02.2020 №466
О внесении изменений в решение городской Думы от 06.12.2019 №411 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 06.12.2019 №411 «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 14276009,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 6833274,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15062986,8 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2021 года в сумме 740919,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета в сумме 786977,0 тыс. рублей.»;
1.2. Приложения 1, 13 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению;
1.3. В приложении 7:
1.3.1. Строки:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1 374 989,3 | 2555,1 | 1 372 434,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 989 398,1 | 2327,0 | 987 071,1 |
заменить строками:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1 402 980,5 | 2555,1 | 1 400 425,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 017 389,3 | 2327,0 | 1 015 062,3 |
1.3.2. Строки:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 1 988 598,1 | 4300,0 | 1 984 298,1 |
Транспорт | 04 | 08 | 248 437,7 | 135,0 | 248 302,7 |
заменить строками:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 2 039 935,4 | 4300,0 | 2 035 635,4 |
Транспорт | 04 | 08 | 299 775,0 | 135,0 | 299 640,0 |
1.4. В приложении 9 строки:
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | 0800000000 | 000 | 1 756 874,1 |
Мероприятия муниципальной программы | 08М0000000 | 000 | 1 756 874,1 |
Прочие расходы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | 08М00Р4710 | 000 | 2 819,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 08М00Р4710 | 800 | 2 317,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08М00Р4710 | 850 | 2 317,2 |
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 08М00Р9000 | 000 | 89 462,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08М00Р9000 | 200 | 89 462,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08М00Р9000 | 240 | 89 462,0 |
заменить строками:
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | 0800000000 | 000 | 1 836 202,6 |
Мероприятия муниципальной программы | 08М0000000 | 000 | 1 836 202,6 |
Прочие расходы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | 08М00Р4710 | 000 | 30 811,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 08М00Р4710 | 800 | 30 308,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08М00Р4710 | 850 | 30 308,4 |
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 08М00Р9000 | 000 | 140 799,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08М00Р9000 | 200 | 140 799,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08М00Р9000 | 240 | 140 799,3 |
1.5. В приложении 11 строки:
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | 906 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 915 591,5 |
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 15 645,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 13 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 15 645,6 |
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | 906 | 01 | 13 | 08 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 3 569,9 |
Мероприятия муниципальной программы | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | 00000 | 000 | 3 569,9 |
Прочие расходы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | P4710 | 000 | 2 819,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | P4710 | 800 | 2 317,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | P4710 | 850 | 2 317,2 |
Национальная экономика | 906 | 04 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 693 684,8 |
Транспорт | 906 | 04 | 08 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 248 302,7 |
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | 906 | 04 | 08 | 08 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 248 095,8 |
Мероприятия муниципальной программы | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | 00000 | 000 | 248 095,8 |
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | P9000 | 000 | 89 462,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | P9000 | 200 | 89 462,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | P9000 | 240 | 89 462,0 |
заменить строками:
Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | 906 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 994 920,0 |
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 43 636,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 13 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 43 636,8 |
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | 906 | 01 | 13 | 08 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 31 561,1 |
Мероприятия муниципальной программы | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | 00000 | 000 | 31 561,1 |
Прочие расходы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | P4710 | 000 | 30 811,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | P4710 | 800 | 30 308,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 906 | 01 | 13 | 08 | М | 00 | P4710 | 850 | 30 308,4 |
Национальная экономика | 906 | 04 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 745 022,1 |
Транспорт | 906 | 04 | 08 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 299 640,0 |
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» | 906 | 04 | 08 | 08 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 299 433,1 |
Мероприятия муниципальной программы | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | 00000 | 000 | 299 433,1 |
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | P9000 | 000 | 140 799,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | P9000 | 200 | 140 799,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 906 | 04 | 08 | 08 | М | 00 | P9000 | 240 | 140 799,3 |
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование решения в газете «Вечерний Барнаул» и размещение на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской
Думы
Г.А.Буевич |
Глава города
В.Г.Франк |
Связанные документы
Решение БГД от 06.12.2019 №411 "О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Перейти на страницу← К списку документов